Results落札結果

2018〈LOT.1001〜1100〉

落札合計:120,319,000円

1049 木村伊兵衛 浦安 1490 100,000
1050 木村伊兵衛 浦安 1558 100,000
1051 木村伊兵衛 亀戸天神 1567 100,000
1052 木村伊兵衛 横手 1675 2 100,000
1053 木村伊兵衛 横手 1675 1 100,000
1054 木村伊兵衛 横手 1491 100,000
1055 木村伊兵衛 会津若松 1675 100,000
1056 木村伊兵衛 銀座 1608 100,000
1057 木村伊兵衛 会津若松 1592 100,000
1058 木村伊兵衛 会津 1589 1 100,000
1059 木村伊兵衛 会津 1589 2 100,000
1060 木村伊兵衛 (猪苗代近く) 1589 100,000
1061 木村伊兵衛 横手 1492 110,000
1062 木村伊兵衛 上野 1604 100,000
1063 木村伊兵衛 上の 寛永寺 1683 100,000
1064 木村伊兵衛 浅草 16119 100,000
1065 木村伊兵衛 浅草 1650 100,000
1066 木村伊兵衛 秩父 1592 140,000
1067 木村伊兵衛 上野 1668 220,000
1068 木村伊兵衛 銀座 1656 100,000
1069 木村伊兵衛 秩父 1522 2 100,000
1070 木村伊兵衛 銀座 1655 100,000
1071 木村伊兵衛 浅草 1525 1 100,000
1072 木村伊兵衛 京都 1660 100,000
1073 木村伊兵衛 浅草 1525 2 100,000
1074 木村伊兵衛 京都 1663 100,000
1075 木村伊兵衛 浅草 1651 180,000
1076 木村伊兵衛 上野 1595 100,000
1077 木村伊兵衛 佃島 1556 100,000
1078 木村伊兵衛 横浜 1529 100,000
1079 木村伊兵衛 横浜中華街 1530 100,000
1080 木村伊兵衛 浅草 植木市 1650 100,000
1081 木村伊兵衛 横浜元町 1530 180,000
1082 木村伊兵衛 浦安 1682 100,000
1083 柳原良平 帆走中の日本丸 60,000
1084 柳原良平 みなとの夢 60,000
1085 柳原良平 日本丸 55,000
1086 柳原良平 クレオパトラ 100,000
1087 鈴木義治 「妖奇」表紙画稿他
1088 滝田ゆう 作品
1089 北田卓史 作品
1090 高橋留美子 女神變生 4,600,000
1091 上村一夫 作品 480,000
1092 上村一夫 作品 350,000
1093 高橋真琴 「あらしをこえて」より
1094 山田ミネコ 作品
1095 赤塚不二夫 バカボン
1096 赤塚不二夫 ニャロメ 40,000